Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Jueves, 16 Abril 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | QUISPE APAZA, ELSA MAYUMI | 5466 |
| 2 | ALATA PACHA , ELVIA YOVANA | 8759 |
| 3 | BEDREGAL MAMANI , ANDREA MARINA | 8508 |
| 4 | CANO SAMO, MARCIAL FITELO | 5949 |
| 5 | CARBAJAL ZULUAGA, CIDANELIA ELVIRA | 4290 |
| 6 | CHAMBI CERPA, ERIKA | 4108 |
| 7 | COAQUIRA APAZA, SALVADOR | 3656 |
| 8 | CORNEJO TICONA , BANESA | 4783 |
| 9 | CUTIMBO LUQUE, LUIS ENRIQUE | 2005 |
| 10 | FLORES CONDORI, JUDITH MARCELA | 3152 |
| 11 | FLORES VILCA , JORGE RENZO | 8474 |
| 12 | INOFUENTE BELLIDO, RICHARD OMAR | 4795 |
| 13 | MAMANI VILCA , MARINA | 8558 |
| 14 | MAMANI ZENTENO, MAXIMO PRIMITIVO | 8077 |
| 15 | NEYRA PARI, WILI | 9006 |
| 16 | PACHECO CALLA, MILAGROS | 7522 |
| 17 | PANCCA QUISPE, CESAR WILBER | 9127 |
| 18 | PARI MAMANI, ALEXANDER BICA | 9308 |
| 19 | PEREZ COLQUEHUANCA, ZULMA | 4169 |
| 20 | QUISPE PEREZ, JEAN CARLOS | 6333 |
| 21 | SURCO MOYA, YONI | 5446 |
| 22 | TIQUE ALARCON, JOEL ISAIAS | 4800 |
| 23 | VERA SUCAPUCA, KARIN JUNETH | 3971 |









