Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Lunes, 23 Marzo 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | ALARCON CHIPANA , CESAR VICTOR | 6550 |
| 2 | ÁLVAREZ FLORES, VANIA PILAR | 3250 |
| 3 | APAZA APAZA , RICHARD JOSE | 4649 |
| 4 | APAZA VIAMONTE, CAROLINA | 7084 |
| 5 | CALCINA PAREDES , YIMY ORIEL | 7828 |
| 6 | CALLATA LARICO, RONY MILTON | 4343 |
| 7 | CALLO MAMANI, YAQUELINE MARISEL | 3109 |
| 8 | CHEVARRIA FARFAN, JAIME JUNIOR | 5522 |
| 9 | COAQUIRA MAQUERA, SOLEDAD | 6107 |
| 10 | FLORES MARCA , SAMUEL GIOVANI | 8887 |
| 11 | FLORES MURILLO, BETHSY DEYANIRA | 8127 |
| 12 | HUARICALLO RAMOS, GEORK YONATHAN | 5330 |
| 13 | MAMANI GAMARRA, VERONICA NALDA | 3015 |
| 14 | OLAZABAL GUERRA, PATRICIA YOLANDA | 1069 |
| 15 | PARI RAMIREZ, HÉCTOR | 3413 |
| 16 | QUISPE COLQUE , VERONICA | 8528 |
| 17 | QUISPE PACHECO , HEYMY YUDY | 8718 |
| 18 | TITO VALDIVIA, FIDEL | 1172 |
| 19 | VIZCARRA YUPANQUI, LIZBETH KATHERINE | 9994 |









