Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Jueves, 13 Noviembre 2025
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | JUAREZ CHECA, ROBERTO CARLOS | 3647 |
| 2 | MORALES CHAMBILLA, MARITZA | 3685 |
| 3 | MAMANI PACORI, WALTER | 3840 |
| 4 | AGUIRRE CARBAJAL , ALBERTH DANY | 7987 |
| 5 | ANCCASI TAPIA , WILLIAN LIZGARDO | 7588 |
| 6 | BUSTINZA ESPEZUA, LUDWIN RANULFO | 5877 |
| 7 | CHAIÑA AQUISE, RECHTER EULER | 5192 |
| 8 | CHAVEZ CHAYÑA , MAGALY KATTERIN | 6626 |
| 9 | COTRADO ILAQUITA, RENE | 9750 |
| 10 | ENCINAS MARCA, ROGER | 2537 |
| 11 | FLORES MAMANI, NANCY | 5408 |
| 12 | FLORES VALDIVIA , JOSE | 7381 |
| 13 | GUZMAN TORRES, GERMAN ALFREDO | 1548 |
| 14 | JARA MERMA, RENE ESTANISLAO | 1495 |
| 15 | LLANO FLORES, HUGO | 5730 |
| 16 | LOPE HUANCA , YOVANNY ROY | 8200 |
| 17 | MACHACA VELASQUEZ, LENNIN SANTIAGO | 9623 |
| 18 | MENDOZA MAMANI , NELY | 8359 |
| 19 | MIRANDA CRUZ, LUZ MARIBEL | 4396 |
| 20 | PACOMPIA FLORES , EDGAR | 8496 |
| 21 | QUISPE FLORES, CIRO WILFREDO | 6010 |
| 22 | RUBIN DE CELIS RIVAS, GRACIANO | 5182 |
| 23 | SALAS VELASQUEZ, LIZETH NATHALY | 7697 |
| 24 | SUCAPUCA CAUNA, JUAN GUALBERTO | 1813 |
| 25 | URIARTE ORTEGA, SONIA | 5343 |
| 26 | YANA MACHACA , PATRICIA | 7370 |









