Cumpleaños de los Colegiados
Hoy Viernes, 10 Abril 2026
La Junta Directiva presidida por su Señor Decano, Abg. Fredy Ramos Ramos, se honran en saludar afectuosamente a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con motivo de celebrarse en la fecha su onomástico, deseándoles muchos éxitos en su vida personal y profesional.| Nro. | Apellidos y Nombres | Nro. Matrícula |
|---|---|---|
| 1 | AQUINO APAZA, WILLY ROSSEL | 2945 |
| 2 | BORDA ROMAN , JIMMY JASMANI | 7477 |
| 3 | CALDERON MAR, MENDEL JHEFHERSON | 6571 |
| 4 | CALISAYA ALBURQUEQUE, FIORELA FIDELA | 4902 |
| 5 | CENTENO ROQUE, MAGNO WILIAN | 5858 |
| 6 | CHAIÑA CONDORI, ALEXANDRA FIORELA | 2994 |
| 7 | CHAMBILLA MANDAMIENTO, PLINIO | 1557 |
| 8 | COILA PARI, CELIA ANA | 9754 |
| 9 | CRUZ TICONA, RITHERD GERSON | 5648 |
| 10 | FLORES CUEVA, CARLOS MIGUEL | 9379 |
| 11 | GONZALES JAILA , REINA LUCERO | 8878 |
| 12 | HALANOCA PINEDA , MARITZA | 4565 |
| 13 | JIMENEZ ALIAGA, DIANE BLANCA | 3454 |
| 14 | MACEDO ATAMARI , VENUS EMPERATRIZ YVIZ | 8297 |
| 15 | MAMANI ARAGON , BENJAMIN | 8439 |
| 16 | MAMANI IQUISE, KAROL EDITH | 9688 |
| 17 | QUISPE TICONA, EDWIN MIGUEL | 2580 |
| 18 | RAMOS GALVEZ, JUAN CRISOSTOMO | 6142 |
| 19 | SAGUA MACHACA, GUINA | 6162 |
| 20 | SULLCA CÁCERES, RICHARD | 6332 |
| 21 | VILCA HUARILLOCLLA, JESSICA ELIZABETH | 8049 |
| 22 | ZAPANA RAMIREZ, YOLWIN OSBER | 5601 |









